Comune di Villamassargia (SU)
Sito istituzionale e servizi eGovernment

Emergenza Coronavirus

 
Storico Covid
Date Positivi Quarantena
25/08/2022 26 0
24/08/2022 26 0
23/08/2022 25 0
22/08/2022 24 0
18/08/2022 26 0
17/08/2022 31 0
11/08/2022 44 0
10/08/2022 48 0
09/09/2022 50 0
08/08/2022 51 0
04/08/2022 59 0
03/08/2022 59 0
29/07/2022 79 0
28/07/2022 80 0
27/07/2022 80 0
26/07/2022 80 0
25/07/2022 86 0
21/07/2022 84 0
20/07/2022 87 0
19/07/2022 99 0
18/07/2022 87 0
14/07/2022 80 0
12/07/2022 76 0
11/07/2022 66 0
07/07/2022 58 0
06/07/2022 53 0
05/07/2022 40 0
04/07/2022 35 0
01/07/2022 40 0
30/06/2022 32 0
29/06/2022 27 0
28/06/2022 25 0
27/06/2022 27 0
24/06/2022 28 0
23/06/2022 30 0
22/06/2022 31 0
21/06/2022 32 0
20/06/2022 29 0
17/06/2022 22 0
16/06/2022 21 0
15/06/2022 20 0
10/06/2022 18 0
09/06/2022 19 0
08/06/2022 20 0
07/06/2022 18 0
06/06/2022 18 0
03/06/2022 19 0
01/06/2022 17 0
31/05/2022 14 0
27/05/2022 12 0
26/05/2022 15 0
25/05/2022 16 0
28/04/2022 116 0
27/04/2022 111 0
26/04/2022 99 0
22/04/2022 107 0
21/04/2022 116 0
20/04/2022 127 0
15/04/2022 122 0
14/04/2022 119 0
13/04/2022 124 0
12/04/2022 108 0
11/04/2022 99 0
08/04/2022 94 0
07/04/2022 96 0
06/04/2022 94 0
05/04/2022 84 0
04/04/2022 78 0
01/04/2022 76 0
31/03/2022 71 0
30/03/2022 68 0
29/03/2022 67 0
28/03/2022 62 0
25/03/2022 57 0
24/03/2022 54 0
22/03/2022 43 0
21/03/2022 38 0
17/03/2022 35 0
16/03/2022 36 0
15/03/2022 36 0
11/03/2022 35 0
10/03/2022 34 0
08/03/2022 36 0
04/03/2022 39 0
02/03/2022 41 0
01/03/2022 50 0
28/02/2022 54 0
25/02/2022 58 0
24/02/2022 64 0
23/02/2022 62 0
22/02/2022 64 0
21/02/2022 67 0
18/02/2022 97 0
17/02/2022 103 0
16/02/2022 115 0
15/02/2022 130 0
14/02/2022 136 0
11/02/2022 139 0
10/02/2022 138 0
09/02/2022 129 0
08/02/2022 107 0
07/02/2022 88 0
04/02/2022 98 0
03/02/2022 119 0
02/02/2022 126 0
01/02/2022 137 0
31/01/2022 148 0
28/01/2022 157 0
27/01/2022 149 0
26/01/2022 126 0
25/01/2022 114 0
24/01/2022 102 0
21/01/2022 47 0
20/01/2022 36 0
19/01/2022 19 0
18/01/2022 18 0
17/01/2021 19 0
15/01/2022 20 0
13/01/2022 21 0
12/01/2022 18 0
11/01/2022 18 0
10/01/2022 18 0
05/01/2022 11 2
30/12/2021 4 0
29/12/2021 3 4
23/12/2021 2 4
22/12/2021 2 3
21/12/2021 0 3
20/12/2021 1 3
17/12/2021 1 4
16/12/2021 3 0
15/12/2021 4 0
14/12/2021 4 0
13/12/2021 12 3
10/12/2021 10 4
09/12/2021 12 4
03/12/2021 15 4
02/12/2021 15 4
01/12/2021 15 4
30/11/2021 15 4
29/11/2021 13 4
26/11/2021 13 6
25/11/2021 12 8
24/11/2021 12 10
23/11/2021 5 7
22/11/2021 5 7
19/11/2021 0 2
18/11/2021 0 1
17/11/2021 0 1
16/11/2021 0 0
15/11/2021 0 0
12/11/2021 0 0
11/11/2021 0 0
10/11/2021 0 0
09/11/2021 0 0
08/11/2021 1 0
04/11/2021 1 0
03/11/2021 1 0
02/11/2021 2 0
29/10/2021 2 0
28/10/2021 4 0
27/10/2021 6 0
26/10/2021 6 0
25/10/2021 7 0
22/10/2021 7 0
21/10/2021 8 3
20/10/2021 9 6
19/10/2021 17 8
18/10/2021 26 10
15/10/2021 29 16
14/10/2021 29 22
13/10/2021 30 22
12/10/2021 30 24
11/10/2021 29 10
08/10/2021 29 9
06/10/2021 33 7
05/10/2021 33 7
04/10/2021 31 7
01/10/2021 26 11
30/09/2021 26 11
29/09/2021 18 11
28/09/2021 11 8
27/09/2021 8 4
24/09/2021 9 5
23/09/2021 9 4
22/09/2021 8 1
21/09/2021 8 1
20/09/2021 7 1
16/09/2021 4 1
15/09/2021 4 1
14/09/2021 0 0
13/09/2021 0 0
10/09/2021 0 0
09/09/2021 0 0
08/09/2021 2 0
07/09/2021 2 0
04/09/2021 2 0
03/09/2021 2 0
02/09/2021 2 0
01/09/2021 2 0
31/08/2021 3 0
30/08/2021 3 0
25/08/2021 2 1
24/08/2021 3 1
23/08/2021 3 0
20/08/2021 3 0
19/08/2021 2 0
18/08/2021 2 0
17/08/2021 2 0
16/08/2021 2 0
13/08/2021 4 1
12/08/2021 4 1
11/08/2021 4 1
10/08/2021 4 1
09/08/2021 4 1
04/08/2021 6 0
03/08/2021 6 0
02/08/2021 6 0
30/07/2021 7 1
29/07/2021 7 1
28/07/2021 7 1
27/07/2021 7 1
26/07/2021 7 1
23/07/2021 7 3
22/07/2021 8 3
21/07/2021 6 2
20/07/2021 6 2
19/07/2021 1 2
16/07/2021 1 2
15/07/2021 1 2
14/07/2021 1 2
13/07/2021 1 2
12/07/2021 1 2
09/07/2021 1 6
08/07/2021 0 7
07/07/2021 0 7
06/07/2021 0 7
05/07/2021 0 7
02/07/2021 0 7
01/07/2021 0 7
30/06/2021 2 7
29/06/2021 2 7
28/06/2021 2 7
25/06/2021 0 1
24/06/2021 0 1
23/06/2021 0 1
22/06/2021 0 0
21/06/2021 0 0
17/06/2021 0 0
16/06/2021 0 0
15/06/2021 0 0
14/06/2021 0 0
11/06/2021 0 0
10/06/2021 0 0
09/06/2021 0 0
08/06/2021 0 0
07/06/2021 1 0
04/06/2021 1 1
03/06/2021 2 1
01/06/2021 2 1
31/05/2021 2 1
28/05/2021 2 1
27/05/2021 4 1
26/05/2021 4 1
25/05/2021 4 0
24/05/2021 4 0
21/05/2021 4 0
20/05/2021 4 0
19/05/2021 4 0
18/05/2021 4 10
17/05/2021 4 10
14/05/2021 3 10
13/05/2021 2 10
12/05/2021 4 10
11/05/2021 4 0
10/05/2021 5 0
07/05/2021 7 0
06/05/2021 8 0
05/05/2021 9 0
04/05/2021 9 1
03/05/2021 8 2
30/04/2021 7 4
29/04/2021 7 5
16/04/2021 1 10
14/04/2021 1 12
13/04/2021 1 14
09/04/2021 1 17
08/04/2021 3 14
07/04/2021 3 21
06/04/2021 3 21
02/04/2021 3 41
01/04/2021 3 36
31/03/2021 2 28
25/03/2021 0 11
24/03/2021 0 12
19/03/2021 0 12
11/03/2021 0 0
09/03/2021 0 0
05/03/2021 0 1

Ordinanze Regione Sardegna
Ordinanze Sindacali
Allegato 4 DPCM 26 aprile 2020 - Misure igienico sanitarie
Numero utile per i Cittadini
Avviso minori - Chiarimenti
Proroga scadenza Carte Identità, Patenti, Revisioni
torna all'inizio del contenuto